Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 180 | 100 | 0 | 420 | 0:00:35 | 1 (+1) | 1 |
| 2 | 185 | 240 | 135 | 0 | 560 | 0:04:20 | 2 (+1) | 1 |
| 3 | 250 | 320 | 175 | 0 | 745 | 0:09:10 | 3 (+1) | 2 |
| 4 | 330 | 425 | 235 | 0 | 990 | 0:17:30 | 4 (+1) | 2 |
| 5 | 440 | 565 | 315 | 0 | 1 320 | 0:40:00 | 5 (+1) | 2 |
| 6 | 585 | 750 | 415 | 0 | 1 750 | 1:32:00 | 6 (+1) | 3 |
| 7 | 775 | 995 | 555 | 0 | 2 325 | 2:20:00 | 7 (+1) | 4 |
| 8 | 1 030 | 1 325 | 735 | 0 | 3 090 | 3:10:00 | 8 (+1) | 4 |
| 9 | 1 370 | 1 760 | 980 | 0 | 4 110 | 3:50:00 | 9 (+1) | 5 |
| 10 | 1 825 | 2 345 | 1 300 | 0 | 5 470 | 4:25:00 | 10 (+1) | 6 |
| 11 | 2 425 | 3 115 | 1 730 | 0 | 7 270 | 5:20:00 | 12 (+2) | 7 |
| 12 | 3 225 | 4 145 | 2 305 | 0 | 9 675 | 6:20:00 | 14 (+2) | 9 |
| 13 | 4 290 | 5 515 | 3 065 | 0 | 12 870 | 7:30:00 | 16 (+2) | 11 |
| 14 | 5 705 | 7 335 | 4 075 | 0 | 17 115 | 8:25:00 | 18 (+2) | 13 |
| 15 | 7 585 | 9 755 | 5 420 | 0 | 22 760 | 9:45:00 | 20 (+2) | 15 |
| 16 | 10 090 | 12 975 | 7 205 | 0 | 30 270 | 10:55:00 | 22 (+2) | 18 |
| 17 | 13 420 | 17 255 | 9 585 | 0 | 40 260 | 12:40:00 | 24 (+2) | 22 |
| 18 | 17 850 | 22 950 | 12 750 | 0 | 53 550 | 14:55:00 | 26 (+2) | 27 |
| 19 | 23 740 | 30 520 | 16 955 | 0 | 71 215 | 17:15:00 | 28 (+2) | 32 |
| 20 | 31 575 | 40 595 | 22 550 | 0 | 94 720 | 19:35:00 | 30 (+2) | 38 |
| Total | 126 835 | 163 065 | 90 585 | 0 | 380 485 | 129:08:35 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.