Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 100 | 70 | 20 | 270 | 0:00:35 | 1 (+1) | 1 |
| 2 | 105 | 135 | 95 | 25 | 360 | 0:04:10 | 2 (+1) | 1 |
| 3 | 140 | 175 | 125 | 35 | 475 | 0:08:50 | 3 (+1) | 2 |
| 4 | 190 | 235 | 165 | 45 | 635 | 0:16:30 | 4 (+1) | 2 |
| 5 | 250 | 315 | 220 | 65 | 850 | 0:39:00 | 5 (+1) | 2 |
| 6 | 335 | 415 | 290 | 85 | 1 125 | 1:28:00 | 6 (+1) | 3 |
| 7 | 445 | 555 | 385 | 110 | 1 495 | 2:10:00 | 7 (+1) | 4 |
| 8 | 590 | 735 | 515 | 145 | 1 985 | 3:00:00 | 8 (+1) | 4 |
| 9 | 785 | 980 | 685 | 195 | 2 645 | 3:40:00 | 9 (+1) | 5 |
| 10 | 1 040 | 1 300 | 910 | 260 | 3 510 | 4:15:00 | 10 (+1) | 6 |
| 11 | 1 385 | 1 730 | 1 210 | 345 | 4 670 | 5:10:00 | 12 (+2) | 7 |
| 12 | 1 845 | 2 305 | 1 610 | 460 | 6 220 | 6:05:00 | 14 (+2) | 9 |
| 13 | 2 450 | 3 065 | 2 145 | 615 | 8 275 | 7:10:00 | 16 (+2) | 11 |
| 14 | 3 260 | 4 075 | 2 850 | 815 | 11 000 | 8:05:00 | 18 (+2) | 13 |
| 15 | 4 335 | 5 420 | 3 795 | 1 085 | 14 635 | 9:20:00 | 20 (+2) | 15 |
| 16 | 5 765 | 7 205 | 5 045 | 1 440 | 19 455 | 10:25:00 | 22 (+2) | 18 |
| 17 | 7 670 | 9 585 | 6 710 | 1 915 | 25 880 | 12:05:00 | 24 (+2) | 22 |
| 18 | 10 200 | 12 750 | 8 925 | 2 550 | 34 425 | 14:20:00 | 26 (+2) | 27 |
| 19 | 13 565 | 16 955 | 11 870 | 3 390 | 45 780 | 16:30:00 | 28 (+2) | 32 |
| 20 | 18 040 | 22 550 | 15 785 | 4 510 | 60 885 | 18:40:00 | 30 (+2) | 38 |
| Total | 72 475 | 90 585 | 63 405 | 18 110 | 244 575 | 123:32:05 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.