Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 250 | 500 | 160 | 1 090 | 0:00:40 | 4 (+4) | 2 |
| 2 | 230 | 320 | 640 | 205 | 1 395 | 0:05:00 | 6 (+2) | 3 |
| 3 | 295 | 410 | 820 | 260 | 1 785 | 0:10:30 | 8 (+2) | 3 |
| 4 | 375 | 525 | 1 050 | 335 | 2 285 | 0:20:00 | 10 (+2) | 4 |
| 5 | 485 | 670 | 1 340 | 430 | 2 925 | 0:47:00 | 12 (+2) | 5 |
| 6 | 620 | 860 | 1 720 | 550 | 3 750 | 1:46:00 | 15 (+3) | 6 |
| 7 | 790 | 1 100 | 2 200 | 705 | 4 795 | 2:40:00 | 18 (+3) | 7 |
| 8 | 1 015 | 1 405 | 2 815 | 900 | 6 135 | 3:40:00 | 21 (+3) | 9 |
| 9 | 1 295 | 1 800 | 3 605 | 1 155 | 7 855 | 4:25:00 | 24 (+3) | 10 |
| 10 | 1 660 | 2 305 | 4 610 | 1 475 | 10 050 | 5:05:00 | 27 (+3) | 12 |
| 11 | 2 125 | 2 950 | 5 905 | 1 890 | 12 870 | 6:10:00 | 30 (+3) | 15 |
| 12 | 2 720 | 3 780 | 7 555 | 2 420 | 16 475 | 7:20:00 | 33 (+3) | 18 |
| 13 | 3 480 | 4 835 | 9 670 | 3 095 | 21 080 | 8:40:00 | 36 (+3) | 21 |
| 14 | 4 455 | 6 190 | 12 380 | 3 960 | 26 985 | 9:45:00 | 39 (+3) | 26 |
| 15 | 5 705 | 7 925 | 15 845 | 5 070 | 34 545 | 11:20:00 | 42 (+3) | 31 |
| 16 | 7 300 | 10 140 | 20 280 | 6 490 | 44 210 | 12:40:00 | 46 (+4) | 37 |
| 17 | 9 345 | 12 980 | 25 960 | 8 310 | 56 595 | 14:40:00 | 50 (+4) | 44 |
| 18 | 11 965 | 16 615 | 33 230 | 10 635 | 72 445 | 17:15:00 | 54 (+4) | 53 |
| 19 | 15 315 | 21 270 | 42 535 | 13 610 | 92 730 | 19:55:00 | 58 (+4) | 64 |
| 20 | 19 600 | 27 225 | 54 445 | 17 420 | 118 690 | 22:35:00 | 62 (+4) | 77 |
| Total | 88 955 | 123 555 | 247 105 | 79 075 | 538 690 | 149:19:10 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.