Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 750 | 2 250 | 1 530 | 240 | 5 770 | 0:06:20 | 1 (+1) | 1 |
| 2 | 2 240 | 2 880 | 1 960 | 305 | 7 385 | 0:15:00 | 2 (+1) | 1 |
| 3 | 2 865 | 3 685 | 2 505 | 395 | 9 450 | 0:26:00 | 3 (+1) | 2 |
| 4 | 3 670 | 4 720 | 3 210 | 505 | 12 105 | 0:44:00 | 4 (+1) | 2 |
| 5 | 4 700 | 6 040 | 4 105 | 645 | 15 490 | 1:36:00 | 5 (+1) | 2 |
| 6 | 6 015 | 7 730 | 5 255 | 825 | 19 825 | 3:35:00 | 6 (+1) | 3 |
| 7 | 7 695 | 9 895 | 6 730 | 1 055 | 25 375 | 5:20:00 | 7 (+1) | 4 |
| 8 | 9 850 | 12 665 | 8 615 | 1 350 | 32 480 | 7:15:00 | 8 (+1) | 4 |
| 9 | 12 610 | 16 215 | 11 025 | 1 730 | 41 580 | 8:45:00 | 9 (+1) | 5 |
| 10 | 16 140 | 20 755 | 14 110 | 2 215 | 53 220 | 10:05:00 | 10 (+1) | 6 |
| 11 | 20 660 | 26 565 | 18 065 | 2 835 | 68 125 | 12:15:00 | 12 (+2) | 7 |
| 12 | 26 445 | 34 000 | 23 120 | 3 625 | 87 190 | 14:25:00 | 14 (+2) | 9 |
| 13 | 33 850 | 43 520 | 29 595 | 4 640 | 111 605 | 17:05:00 | 16 (+2) | 11 |
| 14 | 43 330 | 55 705 | 37 880 | 5 940 | 142 855 | 19:15:00 | 18 (+2) | 13 |
| 15 | 55 460 | 71 305 | 48 490 | 7 605 | 182 860 | 22:15:00 | 20 (+2) | 15 |
| 16 | 70 990 | 91 270 | 62 065 | 9 735 | 234 060 | 24:55:00 | 22 (+2) | 18 |
| 17 | 90 865 | 116 825 | 79 440 | 12 460 | 299 590 | 28:50:00 | 24 (+2) | 22 |
| 18 | 116 305 | 149 540 | 101 685 | 15 950 | 383 480 | 34:00:00 | 26 (+2) | 27 |
| 19 | 148 875 | 191 410 | 130 160 | 20 415 | 490 860 | 39:15:00 | 28 (+2) | 32 |
| 20 | 190 560 | 245 005 | 166 600 | 26 135 | 628 300 | 44:25:00 | 30 (+2) | 38 |
| Total | 864 875 | 1 111 980 | 756 145 | 118 605 | 2 851 605 | 294:47:20 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.