Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 190 | 0:02:40 | 2 (+2) | 2 |
| 2 | 95 | 55 | 80 | 25 | 255 | 0:04:05 | 3 (+1) | 3 |
| 3 | 125 | 70 | 105 | 35 | 335 | 0:08:20 | 4 (+1) | 3 |
| 4 | 165 | 95 | 140 | 45 | 445 | 0:15:00 | 5 (+1) | 4 |
| 5 | 220 | 125 | 190 | 65 | 600 | 0:34:00 | 6 (+1) | 5 |
| 6 | 290 | 165 | 250 | 85 | 790 | 1:15:00 | 8 (+2) | 6 |
| 7 | 385 | 220 | 330 | 110 | 1 045 | 1:48:00 | 10 (+2) | 7 |
| 8 | 515 | 295 | 440 | 145 | 1 395 | 2:25:00 | 12 (+2) | 9 |
| 9 | 685 | 390 | 585 | 195 | 1 855 | 2:45:00 | 14 (+2) | 10 |
| 10 | 910 | 520 | 780 | 260 | 2 470 | 3:05:00 | 16 (+2) | 12 |
| 11 | 1 210 | 695 | 1 040 | 345 | 3 290 | 3:35:00 | 18 (+2) | 15 |
| 12 | 1 610 | 920 | 1 380 | 460 | 4 370 | 4:05:00 | 20 (+2) | 18 |
| 13 | 2 145 | 1 225 | 1 840 | 615 | 5 825 | 4:40:00 | 22 (+2) | 21 |
| 14 | 2 850 | 1 630 | 2 445 | 815 | 7 740 | 5:05:00 | 24 (+2) | 26 |
| 15 | 3 795 | 2 170 | 3 250 | 1 085 | 10 300 | 5:40:00 | 26 (+2) | 31 |
| 16 | 5 045 | 2 885 | 4 325 | 1 440 | 13 695 | 6:10:00 | 29 (+3) | 37 |
| 17 | 6 710 | 3 835 | 5 750 | 1 915 | 18 210 | 6:50:00 | 32 (+3) | 44 |
| 18 | 8 925 | 5 100 | 7 650 | 2 550 | 24 225 | 7:50:00 | 35 (+3) | 53 |
| 19 | 11 870 | 6 780 | 10 175 | 3 390 | 32 215 | 8:40:00 | 38 (+3) | 64 |
| 20 | 15 785 | 9 020 | 13 530 | 4 510 | 42 845 | 9:30:00 | 41 (+3) | 77 |
| Total | 63 405 | 36 235 | 54 345 | 18 110 | 172 095 | 74:27:05 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.