Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 130 | 150 | 80 | 540 | 0:00:35 | 3 (+3) | 5 |
| 2 | 930 | 890 | 930 | 320 | 3 070 | 0:04:25 | 5 (+2) | 6 |
| 3 | 1 240 | 1 185 | 1 240 | 425 | 4 090 | 0:09:25 | 7 (+2) | 7 |
| 4 | 1 645 | 1 575 | 1 645 | 565 | 5 430 | 0:17:30 | 9 (+2) | 8 |
| 5 | 2 190 | 2 095 | 2 190 | 750 | 7 225 | 0:41:00 | 11 (+2) | 10 |
| 6 | 2 915 | 2 790 | 2 915 | 1 000 | 9 620 | 1:34:00 | 13 (+2) | 12 |
| 7 | 3 875 | 3 710 | 3 875 | 1 330 | 12 790 | 2:20:00 | 15 (+2) | 14 |
| 8 | 5 155 | 4 930 | 5 155 | 1 765 | 17 005 | 3:15:00 | 17 (+2) | 17 |
| 9 | 6 855 | 6 560 | 6 855 | 2 350 | 22 620 | 3:55:00 | 19 (+2) | 21 |
| 10 | 9 115 | 8 725 | 9 115 | 3 125 | 30 080 | 4:30:00 | 21 (+2) | 25 |
| 11 | 12 125 | 11 605 | 12 125 | 4 155 | 40 010 | 5:30:00 | 24 (+3) | 30 |
| 12 | 16 125 | 15 435 | 16 125 | 5 530 | 53 215 | 6:30:00 | 27 (+3) | 36 |
| 13 | 21 445 | 20 525 | 21 445 | 7 350 | 70 765 | 7:40:00 | 30 (+3) | 43 |
| 14 | 28 520 | 27 300 | 28 520 | 9 780 | 94 120 | 8:40:00 | 33 (+3) | 51 |
| 15 | 37 935 | 36 310 | 37 935 | 13 005 | 125 185 | 10:00:00 | 36 (+3) | 62 |
| 16 | 50 450 | 48 290 | 50 450 | 17 300 | 166 490 | 11:15:00 | 39 (+3) | 74 |
| 17 | 67 100 | 64 225 | 67 100 | 23 005 | 221 430 | 13:00:00 | 42 (+3) | 89 |
| 18 | 89 245 | 85 420 | 89 245 | 30 600 | 294 510 | 15:20:00 | 45 (+3) | 106 |
| 19 | 118 695 | 113 605 | 118 695 | 40 695 | 391 690 | 17:40:00 | 48 (+3) | 128 |
| 20 | 157 865 | 151 095 | 157 865 | 54 125 | 520 950 | 20:05:00 | 51 (+3) | 153 |
| Total | 633 605 | 606 400 | 633 575 | 217 255 | 2 090 835 | 132:26:55 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.