Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 140 | 220 | 100 | 720 | 0:00:40 | 5 (+5) | 2 |
| 2 | 345 | 185 | 295 | 135 | 960 | 0:04:55 | 8 (+3) | 3 |
| 3 | 460 | 250 | 390 | 175 | 1 275 | 0:10:30 | 11 (+3) | 3 |
| 4 | 610 | 330 | 520 | 235 | 1 695 | 0:19:30 | 14 (+3) | 4 |
| 5 | 815 | 440 | 690 | 315 | 2 260 | 0:46:00 | 17 (+3) | 5 |
| 6 | 1 080 | 585 | 915 | 415 | 2 995 | 1:44:00 | 20 (+3) | 6 |
| 7 | 1 440 | 775 | 1 220 | 555 | 3 990 | 2:35:00 | 23 (+3) | 7 |
| 8 | 1 915 | 1 030 | 1 620 | 735 | 5 300 | 3:35:00 | 26 (+3) | 9 |
| 9 | 2 545 | 1 370 | 2 155 | 980 | 7 050 | 4:20:00 | 29 (+3) | 10 |
| 10 | 3 385 | 1 825 | 2 865 | 1 300 | 9 375 | 5:00:00 | 32 (+3) | 12 |
| 11 | 4 505 | 2 425 | 3 810 | 1 730 | 12 470 | 6:05:00 | 36 (+4) | 15 |
| 12 | 5 990 | 3 225 | 5 065 | 2 305 | 16 585 | 7:10:00 | 40 (+4) | 18 |
| 13 | 7 965 | 4 290 | 6 740 | 3 065 | 22 060 | 8:25:00 | 44 (+4) | 21 |
| 14 | 10 595 | 5 705 | 8 965 | 4 075 | 29 340 | 9:30:00 | 48 (+4) | 26 |
| 15 | 14 090 | 7 585 | 11 920 | 5 420 | 39 015 | 11:05:00 | 52 (+4) | 31 |
| 16 | 18 740 | 10 090 | 15 855 | 7 205 | 51 890 | 12:20:00 | 56 (+4) | 37 |
| 17 | 24 925 | 13 420 | 21 090 | 9 585 | 69 020 | 14:20:00 | 60 (+4) | 44 |
| 18 | 33 150 | 17 850 | 28 050 | 12 750 | 91 800 | 16:55:00 | 64 (+4) | 53 |
| 19 | 44 085 | 23 740 | 37 305 | 16 955 | 122 085 | 19:30:00 | 68 (+4) | 64 |
| 20 | 58 635 | 31 575 | 49 615 | 22 550 | 162 375 | 22:05:00 | 72 (+4) | 77 |
| Total | 235 535 | 126 835 | 199 305 | 90 585 | 652 260 | 146:00:35 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.