Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460 | 510 | 600 | 320 | 1 890 | 0:11:00 | 3 (+3) | 4 |
| 2 | 590 | 655 | 770 | 410 | 2 425 | 0:16:00 | 5 (+2) | 4 |
| 3 | 755 | 835 | 985 | 525 | 3 100 | 0:22:30 | 7 (+2) | 5 |
| 4 | 965 | 1 070 | 1 260 | 670 | 3 965 | 0:33:00 | 9 (+2) | 6 |
| 5 | 1 235 | 1 370 | 1 610 | 860 | 5 075 | 1:04:00 | 11 (+2) | 7 |
| 6 | 1 580 | 1 750 | 2 060 | 1 100 | 6 490 | 2:15:00 | 13 (+2) | 9 |
| 7 | 2 025 | 2 245 | 2 640 | 1 405 | 8 315 | 3:15:00 | 15 (+2) | 11 |
| 8 | 2 590 | 2 870 | 3 380 | 1 800 | 10 640 | 4:25:00 | 17 (+2) | 13 |
| 9 | 3 315 | 3 675 | 4 325 | 2 305 | 13 620 | 5:20:00 | 19 (+2) | 15 |
| 10 | 4 245 | 4 705 | 5 535 | 2 950 | 17 435 | 6:05:00 | 21 (+2) | 19 |
| 11 | 5 430 | 6 020 | 7 085 | 3 780 | 22 315 | 7:25:00 | 24 (+3) | 22 |
| 12 | 6 950 | 7 705 | 9 065 | 4 835 | 28 555 | 8:40:00 | 27 (+3) | 27 |
| 13 | 8 900 | 9 865 | 11 605 | 6 190 | 36 560 | 10:15:00 | 30 (+3) | 32 |
| 14 | 11 390 | 12 625 | 14 855 | 7 925 | 46 795 | 11:30:00 | 33 (+3) | 39 |
| 15 | 14 580 | 16 165 | 19 015 | 10 140 | 59 900 | 13:20:00 | 36 (+3) | 46 |
| 16 | 18 660 | 20 690 | 24 340 | 12 980 | 76 670 | 14:55:00 | 39 (+3) | 55 |
| 17 | 23 885 | 26 480 | 31 155 | 16 615 | 98 135 | 17:15:00 | 42 (+3) | 67 |
| 18 | 30 570 | 33 895 | 39 875 | 21 270 | 125 610 | 20:20:00 | 45 (+3) | 80 |
| 19 | 39 130 | 43 385 | 51 040 | 27 225 | 160 780 | 23:25:00 | 48 (+3) | 96 |
| 20 | 50 090 | 55 535 | 65 335 | 34 845 | 205 805 | 26:30:00 | 51 (+3) | 115 |
| Total | 227 345 | 252 050 | 296 535 | 158 150 | 934 080 | 177:21:30 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.