KingdomsTools
Cachette
Bâtiments

Cachette

Infrastructure 10 niveaux
Vitesse du monde

Niveau par niveau

Niveau Bois Bois Argile Argile Fer Fer Céréales Céréales Total Construction Population Points de culture / jour
1 40 50 30 10 130 0:00:10 0 (+0) 1
2 50 65 40 15 170 0:01:15 0 (+0) 1
3 65 80 50 15 210 0:02:40 0 (+0) 2
4 85 105 65 20 275 0:04:55 0 (+0) 2
5 105 135 80 25 345 0:11:30 0 (+0) 2
6 135 170 105 35 445 0:26:30 1 (+1) 3
7 175 220 130 45 570 0:40:00 2 (+1) 4
8 225 280 170 55 730 0:54:00 3 (+1) 4
9 290 360 215 70 935 1:06:00 4 (+1) 5
10 370 460 275 90 1 195 1:16:00 5 (+1) 6
Total 1 540 1 925 1 160 380 5 005 4:43:00

La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.