KingdomsTools
Grande caserne
Bâtiments

Grande caserne

Militaire 20 niveaux
Prérequis
  • Cité uniquement
  • Caserne niveau 20
Vitesse du monde
Peuple

Niveau par niveau

Niveau Bois Bois Argile Argile Fer Fer Céréales Céréales Total Construction Population Points de culture / jour
1 630 420 780 360 2 190 0:11:00 4 (+4) 1
2 805 540 1 000 460 2 805 0:16:00 6 (+2) 1
3 1 030 690 1 280 590 3 590 0:23:00 8 (+2) 2
4 1 320 880 1 635 755 4 590 0:34:00 10 (+2) 2
5 1 690 1 125 2 095 965 5 875 1:07:00 12 (+2) 2
6 2 165 1 445 2 680 1 235 7 525 2:20:00 15 (+3) 3
7 2 770 1 845 3 430 1 585 9 630 3:25:00 18 (+3) 4
8 3 545 2 365 4 390 2 025 12 325 4:40:00 21 (+3) 4
9 4 540 3 025 5 620 2 595 15 780 5:35:00 24 (+3) 5
10 5 810 3 875 7 195 3 320 20 200 6:25:00 27 (+3) 6
11 7 440 4 960 9 210 4 250 25 860 7:45:00 30 (+3) 7
12 9 520 6 345 11 785 5 440 33 090 9:10:00 33 (+3) 9
13 12 185 8 125 15 085 6 965 42 360 10:45:00 36 (+3) 11
14 15 600 10 400 19 310 8 915 54 225 12:05:00 39 (+3) 13
15 19 965 13 310 24 720 11 410 69 405 14:00:00 42 (+3) 15
16 25 555 17 035 31 640 14 605 88 835 15:40:00 46 (+4) 18
17 32 710 21 810 40 500 18 690 113 710 18:05:00 50 (+4) 22
18 41 870 27 915 51 840 23 925 145 550 21:20:00 54 (+4) 27
19 53 595 35 730 66 355 30 625 186 305 24:35:00 58 (+4) 32
20 68 600 45 735 84 935 39 200 238 470 27:55:00 62 (+4) 38
Total 311 345 207 575 385 485 177 915 1 082 320 186:16:00

La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.