Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 90 | 170 | 70 | 400 | 0:00:35 | 0 (+0) | 1 |
| 2 | 90 | 115 | 220 | 90 | 515 | 0:04:15 | 0 (+0) | 1 |
| 3 | 115 | 145 | 280 | 115 | 655 | 0:09:05 | 0 (+0) | 2 |
| 4 | 145 | 190 | 355 | 145 | 835 | 0:17:00 | 0 (+0) | 2 |
| 5 | 190 | 240 | 455 | 190 | 1 075 | 0:40:00 | 0 (+0) | 2 |
| 6 | 240 | 310 | 585 | 240 | 1 375 | 1:31:00 | 1 (+1) | 3 |
| 7 | 310 | 395 | 750 | 310 | 1 765 | 2:15:00 | 2 (+1) | 4 |
| 8 | 395 | 505 | 955 | 395 | 2 250 | 3:10:00 | 3 (+1) | 4 |
| 9 | 505 | 650 | 1 225 | 505 | 2 885 | 3:50:00 | 4 (+1) | 5 |
| 10 | 645 | 830 | 1 570 | 645 | 3 690 | 4:20:00 | 5 (+1) | 6 |
| 11 | 825 | 1 065 | 2 005 | 825 | 4 720 | 5:20:00 | 6 (+1) | 7 |
| 12 | 1 060 | 1 360 | 2 570 | 1 060 | 6 050 | 6:15:00 | 7 (+1) | 9 |
| 13 | 1 355 | 1 740 | 3 290 | 1 355 | 7 740 | 7:25:00 | 8 (+1) | 11 |
| 14 | 1 735 | 2 230 | 4 210 | 1 735 | 9 910 | 8:20:00 | 9 (+1) | 13 |
| 15 | 2 220 | 2 850 | 5 390 | 2 220 | 12 680 | 9:40:00 | 10 (+1) | 15 |
| 16 | 2 840 | 3 650 | 6 895 | 2 840 | 16 225 | 10:50:00 | 12 (+2) | 18 |
| 17 | 3 635 | 4 675 | 8 825 | 3 635 | 20 770 | 12:30:00 | 14 (+2) | 22 |
| 18 | 4 650 | 5 980 | 11 300 | 4 650 | 26 580 | 14:50:00 | 16 (+2) | 27 |
| 19 | 5 955 | 7 655 | 14 460 | 5 955 | 34 025 | 17:05:00 | 18 (+2) | 32 |
| 20 | 7 620 | 9 800 | 18 510 | 7 620 | 43 550 | 19:25:00 | 20 (+2) | 38 |
| Total | 34 600 | 44 475 | 84 020 | 34 600 | 197 695 | 127:56:55 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.