Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 200 | 0 | 80 | 400 | 0:00:35 | 0 (+0) | 1 |
| 2 | 155 | 255 | 0 | 100 | 510 | 0:04:15 | 0 (+0) | 1 |
| 3 | 195 | 330 | 0 | 130 | 655 | 0:09:05 | 0 (+0) | 2 |
| 4 | 250 | 420 | 0 | 170 | 840 | 0:17:00 | 0 (+0) | 2 |
| 5 | 320 | 535 | 0 | 215 | 1 070 | 0:40:00 | 0 (+0) | 2 |
| 6 | 410 | 685 | 0 | 275 | 1 370 | 1:31:00 | 1 (+1) | 3 |
| 7 | 530 | 880 | 0 | 350 | 1 760 | 2:15:00 | 2 (+1) | 4 |
| 8 | 675 | 1 125 | 0 | 450 | 2 250 | 3:10:00 | 3 (+1) | 4 |
| 9 | 865 | 1 440 | 0 | 575 | 2 880 | 3:50:00 | 4 (+1) | 5 |
| 10 | 1 105 | 1 845 | 0 | 740 | 3 690 | 4:20:00 | 5 (+1) | 6 |
| 11 | 1 415 | 2 360 | 0 | 945 | 4 720 | 5:20:00 | 6 (+1) | 7 |
| 12 | 1 815 | 3 020 | 0 | 1 210 | 6 045 | 6:15:00 | 7 (+1) | 9 |
| 13 | 2 320 | 3 870 | 0 | 1 545 | 7 735 | 7:25:00 | 8 (+1) | 11 |
| 14 | 2 970 | 4 950 | 0 | 1 980 | 9 900 | 8:20:00 | 9 (+1) | 13 |
| 15 | 3 805 | 6 340 | 0 | 2 535 | 12 680 | 9:40:00 | 10 (+1) | 15 |
| 16 | 4 870 | 8 115 | 0 | 3 245 | 16 230 | 10:50:00 | 12 (+2) | 18 |
| 17 | 6 230 | 10 385 | 0 | 4 155 | 20 770 | 12:30:00 | 14 (+2) | 22 |
| 18 | 7 975 | 13 290 | 0 | 5 315 | 26 580 | 14:50:00 | 16 (+2) | 27 |
| 19 | 10 210 | 17 015 | 0 | 6 805 | 34 030 | 17:05:00 | 18 (+2) | 32 |
| 20 | 13 065 | 21 780 | 0 | 8 710 | 43 555 | 19:25:00 | 20 (+2) | 38 |
| Total | 59 300 | 98 840 | 0 | 39 530 | 197 670 | 127:56:55 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.