Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 100 | 80 | 60 | 400 | 0:00:35 | 0 (+0) | 1 |
| 2 | 205 | 130 | 100 | 75 | 510 | 0:04:15 | 0 (+0) | 1 |
| 3 | 260 | 165 | 130 | 100 | 655 | 0:09:05 | 0 (+0) | 2 |
| 4 | 335 | 210 | 170 | 125 | 840 | 0:17:00 | 0 (+0) | 2 |
| 5 | 430 | 270 | 215 | 160 | 1 075 | 0:40:00 | 0 (+0) | 2 |
| 6 | 550 | 345 | 275 | 205 | 1 375 | 1:31:00 | 1 (+1) | 3 |
| 7 | 705 | 440 | 350 | 265 | 1 760 | 2:15:00 | 2 (+1) | 4 |
| 8 | 900 | 565 | 450 | 340 | 2 255 | 3:10:00 | 3 (+1) | 4 |
| 9 | 1 155 | 720 | 575 | 430 | 2 880 | 3:50:00 | 4 (+1) | 5 |
| 10 | 1 475 | 920 | 740 | 555 | 3 690 | 4:20:00 | 5 (+1) | 6 |
| 11 | 1 890 | 1 180 | 945 | 710 | 4 725 | 5:20:00 | 6 (+1) | 7 |
| 12 | 2 420 | 1 510 | 1 210 | 905 | 6 045 | 6:15:00 | 7 (+1) | 9 |
| 13 | 3 095 | 1 935 | 1 545 | 1 160 | 7 735 | 7:25:00 | 8 (+1) | 11 |
| 14 | 3 960 | 2 475 | 1 980 | 1 485 | 9 900 | 8:20:00 | 9 (+1) | 13 |
| 15 | 5 070 | 3 170 | 2 535 | 1 900 | 12 675 | 9:40:00 | 10 (+1) | 15 |
| 16 | 6 490 | 4 055 | 3 245 | 2 435 | 16 225 | 10:50:00 | 12 (+2) | 18 |
| 17 | 8 310 | 5 190 | 4 155 | 3 115 | 20 770 | 12:30:00 | 14 (+2) | 22 |
| 18 | 10 635 | 6 645 | 5 315 | 3 990 | 26 585 | 14:50:00 | 16 (+2) | 27 |
| 19 | 13 610 | 8 505 | 6 805 | 5 105 | 34 025 | 17:05:00 | 18 (+2) | 32 |
| 20 | 17 420 | 10 890 | 8 710 | 6 535 | 43 555 | 19:25:00 | 20 (+2) | 38 |
| Total | 79 075 | 49 420 | 39 530 | 29 655 | 197 680 | 127:56:55 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.