Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | 850 | 960 | 620 | 3 170 | 0:05:55 | 4 (+4) | 4 |
| 2 | 945 | 1 090 | 1 230 | 795 | 4 060 | 0:12:00 | 6 (+2) | 4 |
| 3 | 1 210 | 1 395 | 1 575 | 1 015 | 5 195 | 0:20:00 | 8 (+2) | 5 |
| 4 | 1 550 | 1 785 | 2 015 | 1 300 | 6 650 | 0:34:00 | 10 (+2) | 6 |
| 5 | 1 985 | 2 280 | 2 575 | 1 665 | 8 505 | 1:12:00 | 12 (+2) | 7 |
| 6 | 2 545 | 2 920 | 3 300 | 2 130 | 10 895 | 2:35:00 | 15 (+3) | 9 |
| 7 | 3 255 | 3 740 | 4 220 | 2 725 | 13 940 | 3:55:00 | 18 (+3) | 11 |
| 8 | 4 165 | 4 785 | 5 405 | 3 490 | 17 845 | 5:20:00 | 21 (+3) | 13 |
| 9 | 5 330 | 6 125 | 6 920 | 4 470 | 22 845 | 6:25:00 | 24 (+3) | 15 |
| 10 | 6 825 | 7 840 | 8 855 | 5 720 | 29 240 | 7:20:00 | 27 (+3) | 19 |
| 11 | 8 735 | 10 035 | 11 335 | 7 320 | 37 425 | 8:55:00 | 30 (+3) | 22 |
| 12 | 11 185 | 12 845 | 14 505 | 9 370 | 47 905 | 10:30:00 | 33 (+3) | 27 |
| 13 | 14 315 | 16 440 | 18 570 | 11 995 | 61 320 | 12:25:00 | 36 (+3) | 32 |
| 14 | 18 320 | 21 045 | 23 770 | 15 350 | 78 485 | 14:00:00 | 39 (+3) | 39 |
| 15 | 23 450 | 26 940 | 30 425 | 19 650 | 100 465 | 16:15:00 | 42 (+3) | 46 |
| 16 | 30 020 | 34 480 | 38 940 | 25 150 | 128 590 | 18:10:00 | 46 (+4) | 55 |
| 17 | 38 425 | 44 135 | 49 845 | 32 190 | 164 595 | 21:00:00 | 50 (+4) | 67 |
| 18 | 49 180 | 56 490 | 63 805 | 41 205 | 210 680 | 24:45:00 | 54 (+4) | 80 |
| 19 | 62 950 | 72 310 | 81 670 | 52 745 | 269 675 | 28:35:00 | 58 (+4) | 96 |
| 20 | 80 580 | 92 555 | 104 535 | 67 510 | 345 180 | 32:25:00 | 62 (+4) | 115 |
| Total | 365 710 | 420 085 | 474 455 | 306 415 | 1 566 665 | 214:58:55 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.