KingdomsTools
Chambre du trésor cachée
Bâtiments

Chambre du trésor cachée

Infrastructure 20 niveaux
Prérequis
  • Pas de Chambre du trésor dans le village
  • Bâtiment principal niveau 3
  • Pas de Merveille du monde dans le village
Vitesse du monde

Niveau par niveau

Niveau Bois Bois Argile Argile Fer Fer Céréales Céréales Total Construction Population Points de culture / jour
1 720 685 645 250 2 300 0:34:00 4 (+4) 7
2 1 815 1 725 1 625 625 5 790 0:42:00 6 (+2) 9
3 2 285 2 175 2 050 785 7 295 0:52:00 8 (+2) 10
4 2 880 2 740 2 580 990 9 190 1:08:00 10 (+2) 12
5 3 630 3 455 3 250 1 250 11 585 1:53:00 12 (+2) 15
6 4 575 4 350 4 095 1 570 14 590 3:35:00 15 (+3) 18
7 5 760 5 480 5 160 1 980 18 380 5:10:00 18 (+3) 21
8 7 260 6 905 6 505 2 495 23 165 6:50:00 21 (+3) 26
9 9 150 8 705 8 195 3 145 29 195 8:10:00 24 (+3) 31
10 11 525 10 965 10 325 3 960 36 775 9:20:00 27 (+3) 37
11 14 525 13 815 13 010 4 990 46 340 11:15:00 30 (+3) 45
12 18 300 17 410 16 395 6 290 58 395 13:10:00 33 (+3) 53
13 23 055 21 935 20 655 7 925 73 570 15:25:00 36 (+3) 64
14 29 050 27 640 26 025 9 985 92 700 17:20:00 39 (+3) 77
15 36 605 34 825 32 795 12 585 116 810 20:00:00 42 (+3) 92
16 46 125 43 880 41 320 15 855 147 180 22:20:00 46 (+4) 111
17 58 115 55 290 52 060 19 975 185 440 25:45:00 50 (+4) 133
18 73 225 69 665 65 600 25 170 233 660 30:20:00 54 (+4) 160
19 92 265 87 780 82 655 31 715 294 415 34:55:00 58 (+4) 192
20 116 255 110 600 104 145 39 960 370 960 39:30:00 62 (+4) 230
Total 557 120 530 025 499 090 191 500 1 777 735 268:14:00

La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.