Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | 380 | 290 | 90 | 1 280 | 0:08:00 | 4 (+4) | 1 |
| 2 | 935 | 685 | 520 | 160 | 2 300 | 0:25:00 | 6 (+2) | 1 |
| 3 | 1 685 | 1 230 | 940 | 290 | 4 145 | 0:55:00 | 8 (+2) | 2 |
| 4 | 3 035 | 2 215 | 1 690 | 525 | 7 465 | 2:20:00 | 10 (+2) | 2 |
| 5 | 5 460 | 3 990 | 3 045 | 945 | 13 440 | 4:00:00 | 12 (+2) | 2 |
| Total | 11 635 | 8 500 | 6 485 | 2 010 | 28 630 | 7:48:00 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.