Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 450 | 510 | 120 | 1 280 | 0:08:00 | 6 (+6) | 1 |
| 2 | 360 | 810 | 920 | 215 | 2 305 | 0:25:00 | 9 (+3) | 1 |
| 3 | 650 | 1 460 | 1 650 | 390 | 4 150 | 0:55:00 | 12 (+3) | 2 |
| 4 | 1 165 | 2 625 | 2 975 | 700 | 7 465 | 2:20:00 | 15 (+3) | 2 |
| 5 | 2 100 | 4 725 | 5 355 | 1 260 | 13 440 | 4:00:00 | 18 (+3) | 2 |
| Total | 4 475 | 10 070 | 11 410 | 2 685 | 28 640 | 7:48:00 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.