Niveau par niveau
| Niveau | Total | Points de culture / jour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 440 | 380 | 1 240 | 2 560 | 0:08:00 | 3 (+3) | 1 |
| 2 | 900 | 790 | 685 | 2 230 | 4 605 | 0:25:00 | 5 (+2) | 1 |
| 3 | 1 620 | 1 425 | 1 230 | 4 020 | 8 295 | 0:55:00 | 7 (+2) | 2 |
| 4 | 2 915 | 2 565 | 2 215 | 7 230 | 14 925 | 2:20:00 | 9 (+2) | 2 |
| 5 | 5 250 | 4 620 | 3 990 | 13 015 | 26 875 | 4:00:00 | 11 (+2) | 2 |
| Total | 11 185 | 9 840 | 8 500 | 27 735 | 57 260 | 7:48:00 | ||
La population et les points de culture sont les totaux atteints à chaque niveau. Les points de culture sont multipliés par la vitesse du monde. Les valeurs des bâtiments viennent du calculateur officiel du jeu.