kingdoms tools
Rejoindre un monde
Se connecter
Romains
Gouverneur · Romains

Interstellar

Polari Active
#18
en population, sur 64 joueurs
Voir sur la carte
Population 6 651 24 h +34 7 j +434
Villages 12 Capitale : Aethervoid
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 7 h dernière croissance · vu depuis le 11 août

Historique de la population

100 3 376 6 651
11 août 12 nov.

Villages

Historique

5 nov. Interstellar a fondé Astrion (2|49)
29 oct. Interstellar a fondé Pulsara (2|57)
23 oct. Interstellar a fondé Voidspire (-1|56)
14 oct. Interstellar a fondé Galaxen (-9|56)
9 oct. Interstellar a fondé Eclipsar (-5|56)
29 sept. Interstellar a fondé Cosmara (-4|50)
20 sept. Interstellar a fondé Nebulon (-3|50)
13 sept. Interstellar a fondé Orionex (-8|54)
8 sept. Interstellar a fondé Quantara (-4|57)
30 août Interstellar a fondé Aethervoid (-6|57)
15 août Le village قرية A007 a été détruit ou abandonné (-15|-8)
15 août Interstellar a fondé Novacrest (-2|55)
15 août Interstellar a fondé Stellara (-3|52)
15 août Interstellar : - → Polari
11 août Interstellar a fondé قرية A007 (-15|-8)
11 août Interstellar a rejoint le monde