kingdoms tools
Rejoindre un monde
Se connecter
Germains
Gouverneur · Germains

ReyDaTau

Aucun royaume A quitté le monde
#177
en population, sur 214 joueurs
Population 2 431 24 h 0 7 j 0
Villages 0 -
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 2 mois dernière croissance · vu depuis le 24 juin

Historique de la population

135 3 310 6 485
24 juin 30 août

Villages

Historique

31 août Le village 6. Calderyn a été détruit ou abandonné (-3|41)
31 août REBORN VI a conquis VI BB (-13|35) de ReyDaTau
31 août Aragon a conquis 8.0 village (-8|26) de ReyDaTau
31 août BSICK a conquis 7 Living Water (-7|34) de ReyDaTau
31 août lord egghead a conquis 08 LIVERPOOL (-6|35) de ReyDaTau
31 août ReyDaTau a quitté le monde
29 août Drainea a conquis ⚔️Aloha⚔️ (-2|32) de ReyDaTau
29 août Fighter a conquis 006 (-5|29) de ReyDaTau
28 août ReyDaTau : Watcher → -
27 août Le village ⛱️OOO⛱️ a été détruit ou abandonné (-7|44)
13 août ReyDaTau a fondé 6. Calderyn (-3|41)
7 août ReyDaTau a fondé VI BB (-13|35)
1 août ReyDaTau a conquis 7 Living Water (-7|34) de Double-P
20 juil. ReyDaTau a fondé 006 (-5|29)
14 juil. ReyDaTau a fondé ⛱️OOO⛱️ (-7|44)
4 juil. ReyDaTau a fondé 08 LIVERPOOL (-6|35)
25 juin Le village BUI 002 a été détruit ou abandonné (-4|23)
25 juin ReyDaTau a fondé ⚔️Aloha⚔️ (-2|32)
25 juin ReyDaTau a fondé 8.0 village (-8|26)
25 juin ReyDaTau : - → Watcher
24 juin ReyDaTau a fondé BUI 002 (-4|23)
24 juin ReyDaTau a rejoint le monde