kingdoms tools
Rejoindre un monde
Se connecter
Romains
Gouverneur · Romains

S∈stus

KINGSONS Active
#74
en population, sur 767 joueurs
Voir sur la carte
Population 10 561 24 h +163 7 j +1 509
Villages 14 Capitale : -00-
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 8 h dernière croissance · vu depuis le 29 sept.

Historique de la population

130 5 346 10 561
29 sept. 12 nov.

Villages

Historique

8 nov. S∈stus a fondé -12- (44|-32)
5 nov. S∈stus a fondé -11- (52|2)
1 nov. S∈stus a fondé -10- (38|-25)
30 oct. S∈stus a fondé -09- (38|-37)
28 oct. S∈stus a fondé -08- (42|1)
25 oct. S∈stus a fondé -07- (36|-35)
22 oct. S∈stus a fondé -06- (37|-29)
20 oct. S∈stus a fondé -05- (53|-9)
16 oct. S∈stus a fondé -04- (50|-5)
13 oct. S∈stus a fondé -03- (44|-18)
9 oct. S∈stus : Kingson$ → KINGSONS
8 oct. S∈stus a fondé -02- (41|-4)
6 oct. S∈stus a fondé -01- (41|-16)
30 sept. S∈stus a fondé BestRomanStartVilla (33|-15)
30 sept. S∈stus a fondé -00- (45|-29)
30 sept. S∈stus : - → Kingson$