kingdoms tools
Rejoindre un monde
Se connecter
Germains
Gouverneur · Germains

Tabu

KINGSONS Active
#25
en population, sur 767 joueurs
Voir sur la carte
Population 12 952 24 h +759 7 j +2 501
Villages 15 Capitale : | Baba Yaga |
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 8 h dernière croissance · vu depuis le 30 sept.

Historique de la population

163 6 558 12 952
30 sept. 12 nov.

Villages

Historique

5 nov. Tabu a fondé |.E.| (36|-34)
1 nov. Tabu a fondé |.D.| (39|-29)
30 oct. Tabu a fondé |.C.| (37|-22)
28 oct. Tabu a fondé |.B.| (63|-23)
26 oct. Tabu a fondé |.A.| (48|-15)
24 oct. Tabu a conquis |.8.| (39|-17) de Sjakie
24 oct. Tabu a conquis |.9.| (42|-19) de Sjakie
19 oct. Tabu a fondé |.7.| (46|-14)
16 oct. Tabu a fondé |.6.| (37|-17)
14 oct. Tabu a conquis |.5.| (37|-18) de Prince
8 oct. Tabu a conquis |.4.| (42|-20) de Death
6 oct. Tabu a fondé |.3.| (45|-20)
3 oct. Tabu a fondé |.2.| (38|-19)
1 oct. Tabu a fondé | Baba Yaga | (43|-21)
30 sept. Tabu a fondé |.1.| (41|-23)
30 sept. Tabu a rejoint le monde