kingdoms tools
Rejoindre un monde
Se connecter
Germains
Gouverneur · Germains

EdwardJai

EREMITI Inactif depuis 6 jours
#185
en population, sur 1 651 joueurs
Voir sur la carte
Population 11 499 24 h +511 7 j +1 593
Villages 12 Capitale : E00
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 6 j dernière croissance · vu depuis le 6 oct.

Historique de la population

133 5 816 11 499
6 oct. 6 nov.

Villages

Historique

28 oct. EdwardJai a fondé E11 (-2|-13)
26 oct. EdwardJai a conquis E10 (0|-16) de Briós
24 oct. EdwardJai a fondé E09 (-4|-16)
22 oct. EdwardJai a conquis E08 (-1|-15) de ?????
20 oct. EdwardJai a conquis E07 (0|-19) de Sonaqua
18 oct. EdwardJai a fondé E06 (1|-21)
17 oct. EdwardJai a conquis E05 (-1|-14) de Ouate de phoque
14 oct. EdwardJai a conquis E04 (9|-19) de Tuzem
12 oct. EdwardJai a conquis E03 (3|-11) de Fırat
9 oct. EdwardJai a fondé E02 (4|-19)
8 oct. EdwardJai : - → EREMITI
7 oct. EdwardJai a fondé E01 (5|-17)