KingdomsTools
Rejoindre un monde
Se connecter
Romains
Gouverneur · Romains

Manny Pacquiao

△ Inactif depuis 6 jours
#60
en population, sur 1 651 joueurs
Voir sur la carte
Population 14 470 24 h +1 658 7 j +4 629
Villages 17 Capitale : 02| Brawler
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 6 j dernière croissance · vu depuis le 6 oct.

Historique de la population

152 7 311 14 470
6 oct. 6 nov.

Villages

Historique

5 nov. Manny Pacquiao a conquis 17| (-40|-17) de Sereno
2 nov. Manny Pacquiao a conquis 16| Plodder Chiefed (-40|-15) de Sereno
1 nov. Manny Pacquiao a conquis 15| Orthodox Chiefed (-36|-8) de Sereno
30 oct. Manny Pacquiao a fondé 14| Neutral (-35|-14)
27 oct. Manny Pacquiao a fondé 13| Mauler (-37|-12)
25 oct. Manny Pacquiao a fondé 12| Low Blow (-52|-22)
24 oct. Manny Pacquiao a fondé 11| Knockout (-50|-25)
22 oct. Manny Pacquiao a fondé 10| Journeyman (-43|-26)
21 oct. Manny Pacquiao a fondé 09| Infighting (-41|-16)
19 oct. Manny Pacquiao a fondé 08| Heavyweight (-41|-7)
18 oct. Manny Pacquiao a fondé 07| Gatekeeper (-39|-21)
14 oct. Manny Pacquiao a conquis 06| Feint (-37|-11) de Yanaille Supprimé
13 oct. Manny Pacquiao a fondé 05| Enswell (-43|-14)
12 oct. Manny Pacquiao est passé du royaume ▲ à △
11 oct. Manny Pacquiao a fondé 04| Draw (-50|-14)
10 oct. Manny Pacquiao a fondé 03| Champion (-40|-12)