kingdoms tools
Rejoindre un monde
Se connecter
Romains
Gouverneur · Romains

КОРСАР

Unreal Inactif depuis 6 jours
#119
en population, sur 1 651 joueurs
Voir sur la carte
Population 12 841 24 h +1 143 7 j +2 391
Villages 16 Capitale : ТОРТУГА
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 6 j dernière croissance · vu depuis le 6 oct.

Historique de la population

243 6 542 12 841
6 oct. 6 nov.

Villages

Historique

1 nov. КОРСАР a conquis ШХУНА (43|-47) de Calma
30 oct. КОРСАР a conquis БАРК (41|-42) de Beidou
29 oct. КОРСАР a conquis БРИГАНТИНА (41|-41) de corvette
27 oct. КОРСАР a conquis КАРТУШКА (43|-40) de corvette
24 oct. КОРСАР a conquis АБОРДАЖ (34|-10) de klach
24 oct. КОРСАР a conquis ШЛЮЗ (43|-41) de seraphim
22 oct. КОРСАР a conquis ЯЛИК (35|-3) de LateHarvest
21 oct. КОРСАР a conquis КОРВЕТ (37|-3) de Brave
17 oct. КОРСАР a conquis ЖЕМЧУЖИНА (40|-4) de melok
16 oct. КОРСАР a conquis ШЛЮП (37|-11) de whatabautyu
16 oct. КОРСАР a fondé КАРАВЕЛЛА (59|-16)
13 oct. КОРСАР a fondé ГРОТ (53|-7)
12 oct. КОРСАР a conquis ФОРПОСТ (59|-34) de Sayfen
9 oct. КОРСАР a fondé ГАРПУН (30|-10)
8 oct. КОРСАР : - → Unreal
7 oct. КОРСАР : Unrеаl → -