KingdomsTools
Rejoindre un monde
Se connecter
Gaulois
Gouverneur · Gaulois

Jadestone

D0WN Inactif depuis 6 jours
#340
en population, sur 1 651 joueurs
Voir sur la carte
Population 9 627 24 h +2 7 j +738
Villages 12 Capitale : 00 Jade
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 6 j dernière croissance · vu depuis le 6 oct.

Historique de la population

188 4 908 9 627
6 oct. 6 nov.

Villages

Historique

1 nov. Jadestone a fondé New village (-22|68)
29 oct. Jadestone a fondé New village (5|30)
27 oct. Jadestone a fondé 09 Opal (4|30)
26 oct. Jadestone a fondé 08 Garnet (-13|71)
24 oct. Jadestone a fondé 07 Quartz (-17|67)
22 oct. Jadestone a fondé 06 Amethyst (-13|60)
17 oct. Jadestone a fondé 05 Diamond (-6|38)
13 oct. Jadestone a conquis 04 Amber (-3|31) de ElDivo
12 oct. Jadestone a fondé 03 Sapphire (-22|25)
8 oct. Jadestone a fondé 02 Emerald (-16|44)
7 oct. Jadestone a rejoint le royaume D0WN