kingdoms tools
Rejoindre un monde
Se connecter
Romains
Gouverneur · Romains

ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ

D0WN Inactif depuis 6 jours
#462
en population, sur 1 651 joueurs
Voir sur la carte
Population 8 422 24 h +218 7 j +2 223
Villages 12 Capitale : ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_0
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 6 j dernière croissance · vu depuis le 6 oct.

Historique de la population

161 4 292 8 422
6 oct. 6 nov.

Villages

Historique

6 nov. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a conquis ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_11 (-6|29) de Henry40
4 nov. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a fondé ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_10 (-21|68)
2 nov. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a fondé ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_09 (-20|63)
28 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a conquis ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_08 (-10|29) de Angel
27 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a fondé ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_07 (-21|58)
25 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a fondé ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_06 (-10|68)
19 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a conquis ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_05 (-7|18) de Queen
16 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a fondé ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_04 (-9|64)
13 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a fondé ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_03 (-20|25)
11 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a fondé ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_02 (-14|31)
8 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a fondé ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_01 (-8|24)
7 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ a fondé ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ_0 (-6|21)
7 oct. ARRANCACABEZA a conquis ZKF 00 (12|11) de ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ
7 oct. ᏁᏫ ᎷᎬᎡᏨᎽ : - → D0WN