KingdomsTools
Rejoindre un monde
Se connecter
Germains
Gouverneur · Germains

ColdSpring

GSR Inactif depuis 6 jours
#945
en population, sur 1 651 joueurs
Voir sur la carte
Population 4 639 24 h +394 7 j +2 227
Villages 11 Capitale : Goblet_甲
Trésors - Rois et ducs uniquement
Activité il y a 6 j dernière croissance · vu depuis le 7 oct.

Historique de la population

116 2 378 4 639
7 oct. 6 nov.

Villages

Historique

6 nov. ColdSpring a fondé Beaker_甲甲 (-36|33)
3 nov. ColdSpring a fondé Ewer_癸 (-36|28)
1 nov. ColdSpring a conquis Pitcher_壬 (-29|21) de knowthings Supprimé
30 oct. ColdSpring a fondé Decanter_辛 (-33|30)
29 oct. Green main a conquis Green 9 (-26|31) de ColdSpring
28 oct. ColdSpring a fondé Decanter_辛 (-35|30)
27 oct. ColdSpring a fondé Carafe_庚 (-35|29)
26 oct. ColdSpring a fondé Rummer_己 (-34|26)
24 oct. ColdSpring a fondé Snifter_戊 (-36|25)
22 oct. ColdSpring a fondé Tumbler_丁 (-28|28)
16 oct. ColdSpring a fondé Tankard_丙 (-29|27)
15 oct. ColdSpring a rejoint le royaume GSR
8 oct. ColdSpring a fondé Green 9 (-26|31)
7 oct. ColdSpring a rejoint le monde